CLASS SCHEDULE
| Grade | Working Day | Schedule |
| 1° Básico A | Morning | see PDF |
| 1° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 2° Básico A | Morning | see PDF |
| 2° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 3° Básico A | Morning | see PDF |
| 3° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 4° Básico A | Morning | see PDF |
| 4° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 5° Básico A | Morning | see PDF |
| 5° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 6° Básico A | Morning | see PDF |
| 6° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 7° Básico A | Morning | see PDF |
| 7° Básico B | Afternoon | see PDF |
| 8° Básico A | Morning | see PDF |
| 8° Básico B | Afternoon | see PDF |
| I° Medio A | Morning | see PDF |
| I° Medio B | Afternoon | see PDF |
| II° Medio A | Morning | see PDF |
| II° Medio B | Afternoon | see PDF |
| III° Medio A | Morning | see PDF |
| III° Medio B | Afternoon | see PDF |
| IV° Medio A | Morning | see PDF |
| IV° Medio B | Afternoon | see PDF |

